
普通コンクリートから高強度コンクリートまで幅広い種類のコンクリートの製造が可能です。
詳細についてはぜひお気軽にお問い合せください。
普通コンクリート | ||||||||||||
コンクリート種類 | 粗骨材 最大寸法 (mm) |
スランプ又は スランプフロー (㎝) |
呼び強度 | |||||||||
18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 42 | 45 | |||
AE減水剤 | 20 | 8・10・12・15・18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
21 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
40 | 5・8・10・12・15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | |
高性能AE減水剤 | 20 | 12,15 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
18,21 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
45 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
50 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
55 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
60 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ||
45 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
50 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
55 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
60 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
高強度コンクリート | |||||||||||||||||
セメント種類 | スランプ cm |
スランプフロー cm |
圧縮強度の基準値(設計基準強度) N/mm2 | 空気量(%) | |||||||||||||
39 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 51 | 54 | 55 | 57 | 60 | 65 | 70 | 75 | ||||
普 通 ポルトランドセメント |
21 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
2.0 3.0 4.0 4.5 |
23 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ||
- | 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ||
- | 55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ||
- | 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ||
- | 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ||
中庸熱 ポルトランドセメント |
21 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |
23 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
- | 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
- | 55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
- | 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
- | 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
低 熱 ポルトランドセメント |
21 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |
23 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
- | 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
- | 55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
- | 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
- | 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
※ 採用S値(N/mm2)についてはお問い合せください。 |

コンクリート用骨材をはじめ、基礎工事、舗装や管工事、園芸用などと幅広い用途の骨材を取り扱っています。
工場内に21種類の骨材ストックがあり、店頭渡しのほか配達も可能です。
ぜひお気軽にお問合せください。
工場取扱品 | |||||
粗 骨 材 | 細 骨 材 | ||||
生コン | 舗装・管工 | 敷均・舗装 | 生コン | 左官 | 敷均・埋戻 |
陸砂利 20mm | 砕石4号 | 砕石C40-0 | 川砂(荒目) | ふるい砂 | 山砂 |
陸砂利 40mm | 砕石1号 | 石灰6号 | 川砂(中目) | 中目砂 | 再生砂RC10 |
砕石2005 | 割栗石 | 粒度調整砕石 M-30 |
川砂(細目) | ||
石灰砕石2005 | 再生砕石RC40 | ||||
豆砂利(3分) | 再生砕石RM40 |

ぜひお気軽にお問合せください。
取扱品 | ||
セメント系材料 | コンクリート二次製品 | その他 |
各種セメント(袋・バラ) | ボックスカルバート | アスファルト合材 |
地盤改良材・固化材 | L型擁壁 | 散水用水 |
左官工事材料 | 側 溝 | 耐寒剤 |
膨張材・無収縮材 | 歩車道ブロック |
トップページ > 取扱品目